Write what you are looking for and press enter to begin your search!
FantaNews
Voti Fantacalcio Mondiale per Club: Pachuca Salisburgo
Vittoria di misura degli austriaci nel match d'esordio
| PACHUCA | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Moreno | 5,5 | -2 | |||||
| Pereira | 5 | A | |||||
| Bauermann | 5,5 | ||||||
| L. Rodriguez | 5,5 | ||||||
| B. Gonzalez | 7 | 1 | |||||
| Pedraza | 6 | 55° | |||||
| Palavecino | 6,5 | 77° | |||||
| Montiel | 6 | 88° | |||||
| Kenedy | 6 | 77° | |||||
| Rondon | 6,5 | ||||||
| Dominguez | 6 | 88° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Kennedy | 6 | 55° | |||||
| Homenchenko | 6 | 77° | |||||
| Bautista | 6 | 77° | |||||
| Sanchez C | S.V. | 88° | |||||
| Hurtado | S.V. | 88° |
| SALISBURGO | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Zawieschitzki | 7 | -1 | |||||
| Lainer | 6,5 | ||||||
| Rasmussen | 6 | ||||||
| Gadou | 5,5 | ||||||
| KraEtzig | 6 | 88° | |||||
| Nene | 6,5 | ||||||
| Sulzbacher | 6 | 1 | 55° | ||||
| Bidstrup | 6,5 | 1 | |||||
| Glouck | 7 | 1 | 79° | ||||
| Baidoo | 6 | 55° | |||||
| Ratkov | 6 | 55° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Onisiwo | 7 | 1 | 55° | ||||
| Vertessen | 6 | 55° | |||||
| Diabate | 6 | 55° | |||||
| Daghim | S.V. | 79° | |||||
| Mellberg | S.V. | 88° |
Di Redazione Fantapiu3|mar 03 nov 2026
Roma cosa fai? Il PSG passeggia in spagna! Ok Barca, Bayern, Inter e Sporting
Di Andrea Golizia|mar 03 nov 2026
Due giocatori assenti per la prossima giornata
Di Paolo Villani|mar 03 nov 2026
In diffida e ammoniti: un turno a Giunti del Padova e Cicconi della Samp
Di Gianluca Valastro|31 ott 2026
Di Gianluca Valastro|26 ott 2026
Di Gianluca Valastro|23 ago 2024
Di Gianluca Valastro|22 ago 2024