Write what you are looking for and press enter to begin your search!
FantaNews
Voti Fantacalcio Mondiale per Club: Esperance Chelsea
I blues ne rifilano 3 ai tunisini ma passano come secondi
| ESPERANCE | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Ben Said | 4 | -3 | |||||
| Ben Ali | 4,5 | A | |||||
| Meriah | 5 | ||||||
| Tougai | 5,5 | ||||||
| Ben Hamida | 5,5 | ||||||
| Guenichi | 5 | 72° | |||||
| Ogbelu | 5 | A | |||||
| Mokwana | 5,5 | 46° | |||||
| Yan Sasse | 6 | 83° | |||||
| Konate | 5 | 83° | |||||
| Jabri | 5 | 56° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Derbali | 4,5 | A | 46° | ||||
| Rodrigues R | 5 | 56° | |||||
| Bouchniba | 5,5 | 72° | |||||
| Tka | S.V. | 83° | |||||
| Jbeli | S.V. | 83° |
| CHELSEA | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Jorgensen | 6 | ||||||
| Gusto | 6,5 | 82° | |||||
| Tosin | 6,5 | ||||||
| Badiashile | 6,5 | ||||||
| Acheampong | 7 | 1 | |||||
| Lavia | 6,5 | 59° | |||||
| Dewsbury-Hall | 6 | ||||||
| E Fernandez | 7,5 | 2 | 67° | ||||
| Delap | 7 | 1 | 59° | ||||
| Nkunku | 5,5 | 1 | |||||
| Madueke | 6,5 | 67° | |||||
| SOSTITUZIONI | VOTO | GOAL | ASSIST | AMM. | ESP. | RP/RS | CAMBI |
| Essugo | 6 | 59° | |||||
| Guiu | 6 | 59° | |||||
| George | 6,5 | 1 | 67° | ||||
| Santos A | 6 | 67° | |||||
| Sarr | S.V. | 82° |
Di Redazione Fantapiu3|mar 03 nov 2026
Roma cosa fai? Il PSG passeggia in spagna! Ok Barca, Bayern, Inter e Sporting
Di Andrea Golizia|mar 03 nov 2026
Due giocatori assenti per la prossima giornata
Di Paolo Villani|mar 03 nov 2026
In diffida e ammoniti: un turno a Giunti del Padova e Cicconi della Samp
Di Gianluca Valastro|31 ott 2026
Di Gianluca Valastro|26 ott 2026
Di Gianluca Valastro|23 ago 2024
Di Gianluca Valastro|22 ago 2024